CADCAM初步实践报告

时间:2024.4.5

CAD/CAM初步实践报告

学号________  姓名_   ____     _____     成绩_______   _____

一、        问答题   

1.       什么是CAD、CAM、CAD/CAM集成?

CAD:计算机辅助设计(CAD-Computer Aided Design)指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。

CAM:计算机辅助制造是指在机械制造业中,利用电子数字计算机通过各种数值控制机床和设备,自动完成离散产品的加工、装配 、检测和包装等制造过程。简称CAM。

CAD、CAM集成:CAD/CAM就是产品从设计到制造全过程的信息集成和信息流自动化

2.       网络化制造的特征有那些?

(1)    敏捷化:敏捷化是网络化制造的核心思想之一;

(2)    分散化:表现为资源分散化和制造系统中生产经营管理决策的分散化

(3)    动态化:根据市场和产品的动态变化,网络化制造联盟随之发生动态变化

(4)    协作化:资源的充分利用体现在形成产品的价值链中的每一个环节

(5)    集成化:要充分发挥资源的效率就必须将制造系统中的各种分散的资源能够实现实时集成

(6)    数字化:借助信息技术,实现真正完全无图纸的虚拟设计,数字化和虚拟化制造

(7)    网络化:组建高效的网络化联盟需要将电子网络作为支撑环境,并充分利用现代化通信技术和信息技术

3.       简述数字化设计制造的流程。

(1). CAD---计算机辅助设计:进行结构分析、加工制造等,二维工程图设计,辅助绘图,协助创建、修改、分析和优化设计

.(2) CAE---计算机辅助工程分析:  CAE (Computer Aided Engineering)通常指有限元分析和机构的运动学及动力学分析。有限元分析可完成力学分析(线性.非线性.静态.动态);场分析(热场、电场、磁场等);频率响应和结构优化等。机构分析能完成机构内零部件的位移、速度、加速度和力的计算,机构的运动模拟及机构参数的优化。

(3)CAM---计算机辅助制造:CAM中最核心的技术是数控技术。通常零件结构采用空间直角坐标系中的点、线、面的数字量表示,CAM就是用数控机床按数字量控制刀具运动,完成零件加工。

(4) CAPP---计算机辅助工艺规划

(5)PDM---产品数据库管理:PDM(产品数据管理)是从管理CAD/CAM系统的高度上诞生的先进的计算机管理系统软件。它管理的是产品整个生命周期内的全部数据。

(6). ERP---企业资源计划

(7). RE---逆向工程技术

(8)RP---快速成型

4.       查找有关资料,说出2-5个典型的CAD/CAM软件及其适用范围。

CAD:中望CAD,浩辰CAD,CAXA。工程这块比较多,基于二维的

CAM:cimtron(模具),edgecam(实体加工,产品加工,车铣复合应用比较多),powermill&hypermill(叶轮叶片),CATIA(航空航天应用比较多)

二、        设计题

根据课堂对于CAXA实体设计、CAXA电子图板的讲解,设计一个零件,用实体设计造型、用电子图板绘制工程图,并调出图幅,作出标注。请将设计的截图用word文档的形式打印附在报告上。

三、        程序代码

设计一轴类零件,用CAXA数控车生成FANUC系统的程序代码,将代码复制到word文档中打印附在报告上。

(附件:法那克

说明:无(法那克系统采用机床发送命令并且自己命名的方式,因此不需要对生成的自动程序进行命名)

程序头:$SPN_CW@ $SPN_F $CONST_VC @ $CHANGE_TOOL $TOOL_NO $COMP_NO @G99@ $COOL_ON@

换刀程序:$CHANGE_TOOL $TOOL_NO $COMP_NO @ $SPN_F $CONST_VC @

程序尾:$COOL_OFF@ $SPN_OFF@ $PRO_STOP@

法那克系统每句后都有一个分号,系统不自带,因此在自动程序里面需要设置分号)

%

01234

N10 M03

N12 S1

N14 T0000

N16 G99

N18 M08

N20 G00 X100.000 Z100.000

N22 G00 X100.000 Z0.100

N24 G00 X69.651 Z0.100

N26 G00 X64.651 Z0.100

N28 G01 X64.651 Z-175.100 F0.100

N30 G00 X69.651 Z-175.100

N32 G00 X69.651 Z0.100

N34 G00 X62.651 Z0.100

N36 G01 X62.651 Z-175.100 F0.100

N38 G00 X67.651 Z-175.100

N40 G00 X67.651 Z0.100

N42 G00 X60.651 Z0.100

N44 G01 X60.651 Z-175.100 F0.100

N46 G00 X65.651 Z-175.100

N48 G00 X65.651 Z0.100

N50 G00 X58.651 Z0.100

N52 G01 X58.651 Z-175.100 F0.100

N54 G00 X63.651 Z-175.100

N56 G00 X63.651 Z0.100

N58 G00 X56.651 Z0.100

N60 G01 X56.651 Z-175.100 F0.100

N62 G00 X61.651 Z-175.100

N64 G00 X61.651 Z0.100

N66 G00 X54.651 Z0.100

N68 G01 X54.651 Z-175.100 F0.100

N70 G00 X59.651 Z-175.100

N72 G00 X59.651 Z0.100

N74 G00 X52.651 Z0.100

N76 G01 X52.651 Z-175.100 F0.100

N78 G00 X57.651 Z-175.100

N80 G00 X57.651 Z0.100

N82 G00 X50.651 Z0.100

N84 G01 X50.651 Z-175.100 F0.100

N86 G00 X55.651 Z-175.100

N88 G00 X55.651 Z0.100

N90 G00 X48.651 Z0.100

N92 G01 X48.651 Z-98.153 F0.100

N94 G01 X50.078 Z-99.938

N96 G03 X50.077 Z-100.064 I-0.078 K-0.062

N98 G01 X48.651 Z-101.764

N100 G01 X48.651 Z-142.743

N102 G01 X50.098 Z-149.980

N104 G03 X50.100 Z-150.000 I-0.098 K-0.020

N106 G01 X50.100 Z-175.000

N108 G00 X55.100 Z-175.000

N110 G00 X55.100 Z0.100

N112 G00 X48.651 Z0.100

N114 G01 X48.651 Z-98.153 F0.100

N116 G00 X53.651 Z-98.153

N118 G00 X53.651 Z0.100

N120 G00 X46.651 Z0.100

N122 G01 X46.651 Z-95.653 F0.100

N124 G01 X48.651 Z-98.153

N126 G00 X53.651 Z-98.153

N128 G00 X53.651 Z0.100

N130 G00 X44.651 Z0.100

N132 G01 X44.651 Z-93.153 F0.100

N134 G01 X46.651 Z-95.653

N136 G00 X51.651 Z-95.653

N138 G00 X51.651 Z0.100

N140 G00 X42.651 Z0.100

N142 G01 X42.651 Z-90.653 F0.100

N144 G01 X44.651 Z-93.153

N146 G00 X49.651 Z-93.153

N148 G00 X49.651 Z0.100

N150 G00 X40.651 Z0.100

N152 G01 X40.651 Z-88.153 F0.100

N154 G01 X42.651 Z-90.653

N156 G00 X47.651 Z-90.653

N158 G00 X47.651 Z0.100

N160 G00 X38.651 Z0.100

N162 G01 X38.651 Z-85.653 F0.100

N164 G01 X40.651 Z-88.153

N166 G00 X45.651 Z-88.153

N168 G00 X45.651 Z0.100

N170 G00 X36.651 Z0.100

N172 G01 X36.651 Z-83.153 F0.100

N174 G01 X38.651 Z-85.653

N176 G00 X43.651 Z-85.653

N178 G00 X43.651 Z0.100

N180 G00 X34.651 Z0.100

N182 G01 X34.651 Z-80.653 F0.100

N184 G01 X36.651 Z-83.153

N186 G00 X41.651 Z-83.153

N188 G00 X41.651 Z0.100

N190 G00 X32.651 Z0.100

N192 G01 X32.651 Z-78.153 F0.100

N194 G01 X34.651 Z-80.653

N196 G00 X39.651 Z-80.653

N198 G00 X39.651 Z0.100

N200 G00 X30.651 Z0.100

N202 G01 X30.651 Z-75.653 F0.100

N204 G01 X32.651 Z-78.153

N206 G00 X37.651 Z-78.153

N208 G00 X37.651 Z0.100

N210 G00 X28.651 Z0.100

N212 G01 X28.651 Z-73.153 F0.100

N214 G01 X30.651 Z-75.653

N216 G00 X35.651 Z-75.653

N218 G00 X35.651 Z0.100

N220 G00 X26.651 Z0.100

N222 G01 X26.651 Z-70.653 F0.100

N224 G01 X28.651 Z-73.153

N226 G00 X33.651 Z-73.153

N228 G00 X33.651 Z0.100

N230 G00 X24.651 Z0.100

N232 G01 X24.651 Z-15.773 F0.100

N234 G03 X25.100 Z-20.000 I-19.651 K-4.227

N236 G01 X25.100 Z-50.000

N238 G03 X25.077 Z-50.064 I-0.100 K0.000

N240 G01 X24.651 Z-50.572

N242 G01 X24.651 Z-68.153

N244 G01 X26.651 Z-70.653

N246 G00 X31.651 Z-70.653

N248 G00 X31.651 Z0.100

N250 G00 X24.651 Z0.100

N252 G01 X24.651 Z-15.773 F0.100

N254 G00 X29.651 Z-15.773

N256 G00 X29.651 Z0.100

N258 G00 X22.651 Z0.100

N260 G01 X22.651 Z-10.384 F0.100

N262 G03 X24.651 Z-15.773 I-17.651 K-9.616

N264 G00 X29.651 Z-15.773

N266 G00 X29.651 Z0.100

N268 G00 X20.651 Z0.100

N270 G01 X20.651 Z-7.388 F0.100

N272 G03 X22.651 Z-10.384 I-15.651 K-12.612

N274 G00 X27.651 Z-10.384

N276 G00 X27.651 Z0.100

N278 G00 X18.651 Z0.100

N280 G01 X18.651 Z-5.246 F0.100

N282 G03 X20.651 Z-7.388 I-13.651 K-14.754

N284 G00 X25.651 Z-7.388

N286 G00 X25.651 Z0.100

N288 G00 X16.651 Z0.100

N290 G01 X16.651 Z-3.621 F0.100

N292 G03 X18.651 Z-5.246 I-11.651 K-16.379

N294 G00 X23.651 Z-5.246

N296 G00 X23.651 Z0.100

N298 G00 X14.651 Z0.100

N300 G01 X14.651 Z-2.368 F0.100

N302 G03 X16.651 Z-3.621 I-9.651 K-17.632

N304 G00 X21.651 Z-3.621

N306 G00 X21.651 Z0.100

N308 G00 X12.651 Z0.100

N310 G01 X12.651 Z-1.413 F0.100

N312 G03 X14.651 Z-2.368 I-7.651 K-18.587

N314 G00 X19.651 Z-2.368

N316 G00 X19.651 Z0.100

N318 G00 X10.651 Z0.100

N320 G01 X10.651 Z-0.711 F0.100

N322 G03 X12.651 Z-1.413 I-5.651 K-19.289

N324 G00 X17.651 Z-1.413

N326 G00 X17.651 Z0.100

N328 G00 X8.651 Z0.100

N330 G01 X8.651 Z-0.234 F0.100

N332 G03 X10.651 Z-0.711 I-3.651 K-19.766

N334 G00 X15.651 Z-0.711

N336 G00 X15.651 Z0.100

N338 G00 X6.651 Z0.100

N340 G01 X6.651 Z0.032 F0.100

N342 G03 X8.651 Z-0.234 I-1.651 K-20.032

N344 G00 X13.651 Z-0.234

N346 G00 X13.651 Z0.100

N348 G00 X5.000 Z0.100

N350 G03 X6.651 Z0.032 I0.000 K-20.100 F0.100

N352 G00 X29.651 Z0.032

N354 G00 X29.651 Z-15.773

N356 G00 X24.651 Z-15.773

N358 G03 X25.100 Z-20.000 I-19.651 K-4.227 F0.100

N360 G01 X25.100 Z-50.000

N362 G03 X25.077 Z-50.064 I-0.100 K0.000

N364 G01 X24.651 Z-50.572

N366 G01 X24.651 Z-68.153

N368 G00 X29.651 Z-68.153

N370 G00 X29.651 Z-50.572

N372 G00 X24.651 Z-50.572

N374 G01 X22.651 Z-52.956 F0.100

N376 G01 X22.651 Z-65.653

N378 G01 X24.651 Z-68.153

N380 G00 X29.651 Z-68.153

N382 G00 X29.651 Z-52.956

N384 G00 X22.651 Z-52.956

N386 G01 X20.651 Z-55.339 F0.100

N388 G01 X20.651 Z-63.153

N390 G01 X22.651 Z-65.653

N392 G00 X27.651 Z-65.653

N394 G00 X27.651 Z-55.339

N396 G00 X20.651 Z-55.339

N398 G01 X18.651 Z-57.723 F0.100

N400 G01 X18.651 Z-60.653

N402 G01 X20.651 Z-63.153

N404 G00 X25.651 Z-63.153

N406 G00 X25.651 Z-57.723

N408 G00 X18.651 Z-57.723

N410 G01 X17.450 Z-59.153 F0.100

N412 G01 X18.651 Z-60.653

N414 G00 X29.651 Z-60.653

N416 G00 X29.651 Z-68.153

N418 G00 X24.651 Z-68.153

N420 G01 X50.078 Z-99.938 F0.100

N422 G03 X50.077 Z-100.064 I-0.078 K-0.062

N424 G01 X48.651 Z-101.764

N426 G01 X48.651 Z-142.743

N428 G01 X50.098 Z-149.980

N430 G00 X55.098 Z-149.980

N432 G00 X55.098 Z-101.764

N434 G00 X48.651 Z-101.764

N436 G01 X46.651 Z-104.147 F0.100

N438 G01 X46.651 Z-132.743

N440 G01 X48.651 Z-142.743

N442 G00 X53.651 Z-142.743

N444 G00 X53.651 Z-104.147

N446 G00 X46.651 Z-104.147

N448 G01 X44.651 Z-106.531 F0.100

N450 G01 X44.651 Z-122.743

N452 G01 X46.651 Z-132.743

N454 G00 X51.651 Z-132.743

N456 G00 X51.651 Z-106.531

N458 G00 X44.651 Z-106.531

N460 G01 X42.651 Z-108.914 F0.100

N462 G01 X42.651 Z-112.743

N464 G01 X44.651 Z-122.743

N466 G00 X49.651 Z-122.743

N468 G00 X49.651 Z-108.914

N470 G00 X42.651 Z-108.914

N472 G01 X42.032 Z-109.651 F0.100

N474 G01 X42.651 Z-112.743

N476 G00 X69.651 Z-112.743

N478 G00 X100.000 Z-112.743

N480 G00 X100.000 Z100.000

N482 M09

N484 M05

N486 M30

%

更多相关推荐:
3000字的实践报告范文

系部名称专业年级班级姓名学号实践单位XXXX有限公司实践时间20xx年月日至20xx年月日共天实践报告正文一实践目的介绍实践的目的意义实践单位或部门的概况及发展情况实践要求等内容这部分内容通常以前言或引言形式不...

社会实践报告格式及范文

社会实践报告格式“社会实践报告”,它的体例、写法目前还无定论,可以参考“调查报告”的体例和写法。我个人认为,“社会实践报告”应该有以下几部分:标题:可以是公文式标题,即《关于??的实践报告》;也可以是观点式标题…

20xx大学生暑假社会实践报告范文8篇

20xx年暑期社会实践报告范文8篇20xx年暑期社会实践报告范文大一220xx大学生暑假社会实践报告英语培训420xx年大学生暑假社会实践报告促销生活620xx年大学生暑期社会实习报告酒店服务员820xx大学生...

大学暑期社会实践报告12篇+单位实践评语

大学生暑假社会实践报告(超市临时工)现在,离走进社会越来越近了。校园与社会环境本存在很大的区别。这就要求我们利用假期时间走进社会实践。校园与社会环境的不同,接触的人与事也不大相同,所以我们还可以在社会实践中学到…

寒假社会实践报告格式及范文

名称专业年级班级姓名学号实践单位XXXX有限公司实践时间20xx年月日至20xx年月日共天实践报告正文一实践目的介绍实践的目的意义实践单位或部门的概况及发展情况实践要求等内容这部分内容通常以前言或引言形式不单列...

大学生暑期社会实践报告范文

1第一次参加社会实践,我明白中学生社会实践是引导我们学生走出校门,走向社会,接触社会,了解社会,投身社会的良好形式;是培养锻炼才干的好渠道;是提升思想,修身养性,树立服务社会的思想的有效途径。通过参加社会实践活…

社会实践报告

20xx年寒假实践报告优秀学子母校行海洋学院闫杰前言本人很荣幸的参加了山东大学威海分校优秀学子母校行社会实践活动这不仅是山东大学威海分校对我入学第一学期的一次检测也是一次锻炼我的机会同时使我增长知识增加了社会实...

培训中心暑假实践报告

学习贵在实践学而不践是虚学实践是学理论的最终目的而实践的最广阔的舞台是社会社会是一个千姿百态培养人才的基地是个人尝试到人生百味的好地方社会的压力与残酷是我们在校学生所无法感受得到的我们务必亲身去体会多接触社会这...

暑假乒乓球实践报告

暑假实践报告短暂的暑假即将结束快乐的时光弥足珍贵但那短暂的经历总是耐人寻味的这暑假一个多月的社会实践有汗水有欢笑更有沉甸甸的收获暑假本打算留在赣州做暑期实践的但苦于没有找到合适的实践机会于是收拾行李回到了家由于...

社会实践报告a

社会实践报告时间20xx8320xx810地点成都小吃店拿到工作后就要上工了我答应老板在每天中午十一点至十三点去餐馆帮忙因为不是正式的员工我的工作就比较随机没有资历去做那些脑力劳动如记账收银之类的只能有时替出去...

马克思主义基本原理社会实践报告

马克思主义基本原理社会实践报告题目科学技术对生产生活及思维方式的影响的调查班级XX级X班组别X班第X组组长XX任课教师XX组长联系方式XXXXXXXXX1X电气20xx级2班第3组成员构成及评分情况包括组长2目...

大学生寒假社会实践调查报告写作格式

大学生寒假社会实践调查报告写作格式悬赏分0解决时间20xx2111219提问者lihong0605最佳答案一实践报告撰写的内容与要求一份完整的实践报告应由以下部分组成1报告题目报告题目应该用简短明确的文字写成通...

实践报告(58篇)