摄影测量学实习总结

时间:2024.4.27

摄影测量学

实习总结

专    业:  

姓    名: 

学    号:  

指导教师:

系    别:测绘与城市空间信息系

摄影测量学实习总结

《摄影测量学》是我们本学期学习的重要专业课程。按照培养目标和教学大纲的要求,本课程进行了一周的课程实习。旨在通过本次课程实习来加深对摄影测量学的基础理论、测量原理及方法的理解和掌握程度,切实提高同学们的实践技能。并达到将所学的各章节知识融会贯通,基本能够综合运用已学知识来解决一些实际问题的目的。要求每位同学在实习老师的指导下能独立完成各项实习内容,尤其应熟练操作各种摄影测量仪器,掌握解析摄影测量的全过程,了解数字摄影测量的主要内容及发展趋势。

在第一天的实习动员会上,柏老师就本次实习的意义、要求实习注意事项等方面作了明确的阐述,同时,也就本次实习内容和实习步骤作了说明。在其后的实习过程中,学生实习目的明确、主动积极、不怕吃苦、勇于承担重任,这些现象说明本次实习动员会起到了很好的效果,是顺利完成实习的基础。随着摄影测量与遥感技术蓬勃发展,同学们对摄影测量学产生了浓厚的学习兴趣,激发他们的学习热情,纷纷表示要好好珍惜这次难得实习机会,尽量学到更多得有用东西,充分感受测绘科技发展带来的革命性的变革,为今后走上工作岗位奠定坚实基础。通过本次实习,我们更加认识到摄影测量学要有扎实的理论知识和熟练的软件操作能力。

本次实习使用软件是JX4G数字摄影测量工作软件。因为摄影测量图片处理非常麻烦,所以我们在刚开始时努力熟悉软件。这样才能在后续工作中更得心应手。JX4G软件是利用航空影像或IKONOS等卫星影像作为源数据,建立立体模型,并在此基础上进行全要素地物采集、DEM和DOM数据生成。软件猪界面分为六大模块,分别是航空影像、空三、单模型、矢量测图、正射影像、辅助工具。

熟悉软件过后,就开始我们的图片处理,具体步骤如下:

1,航空影像立体模型的建立

点击主界面“单模型”按钮,即打开航片定向界面窗口。

在航片定向界面下,可按照如下步骤完成模型定向。

a) 设置工程目录;

在“工程管理”菜单的“工程目录”子菜单项功能中,创建一个航片单模型建立工程或者打开一个已有的航片单模型建立工程。

工程目录是一个工程路径,用来保存当前处理的一系列相关的信息;在进入系统后需要建立新的工程目录或者选择已有的工程目录。

b) 输入相机信息;

在航空影像立体模型建立作业时,进行模型定向之前需要输入相机信息。在“工程管理”菜单的“输入文件”子菜单项中,输入摄影机信息,输入相机信息时,点击“工程管理”→“输入文件”→“输入相机文件”,弹出相机信息输入窗口。

根据相机自身报告输入信息,并保存。

c) 输入控制点坐标数据;

在“工程管理”菜单的“输入文件”子菜单项中,输入控制点坐标数据具体操作如下所述。

对于航空影像单模型建立作业,进行模型定向前都需要输入控制点信息。输入控制点信息时,点击选择“输入文件”→“输入控制点文件”,在该窗口中输入控制点坐标:点号 X   Y   Z。

d) 设置影像路径;

设置航空影像立体模型建立所需的影像信息,点击“输入文件”→“设置影像路径”,设置航空影像放置目录。

e) 创建新像对;

在“工程管理”菜单子项中,创建新像对。单击选择菜单“像对”→“建立新像对”,在像对信息对话框中,选择像片、建立像对,并进行像对有关的设置。对其重叠度以及像片与相机是否在同一坐标系下进行修改。

f) 进行像对参数设置;

单击选择“工程管理”菜单的“像对”→“像对管理”,弹出像对操作窗口,对已建立的像对模型进行操作,如换像对、设置像对参数及空三导入、执行批处理等。

g) 进行航空影像单模型内定向;

对于模型内定向,课分为手工方式和自动方式。人工定向如下:

a)  单击“内定向”→“量测左片”,系统开启检索影像窗口和立体影像窗口,并读入影像;待影像出现在立体影像窗口后,测标自动跳到相机文件中所输入的1号点框标位置附近;影像放大5-9倍可以使得内定向更容易通过。

b)  用左、右手轮精确照准1号框标中心,踩下右脚踏,检索影像框标位置处出现红色“+1”,测标自动跳至2号框标位置。同样,用手轮精确照准后踩右脚踏,依次完成其余各框标的量测。各框标测完后弹出左片内定向精度报告;

c)  在量测坐标与相机坐标之间存在一个仿射变换模型。若对量测结果表示满意,单击“确定”即可。若精度不好,单击“取消”,此时4个框标自动删除,需重新进行量测。直至满意为止。

d)  单击“内定向”→“量测右片”,方法与量测左片完全一样。量测完右片之后,即完成此像对的内定向。

自动定向:

建立了像对之后,在采集完某一个模版之后,即可进行自动内定向。

首先自己选定某一张像片作为模版,即使用“内定向”→“量测左片”或“内定向”→“量测右片”完成该像片的内定向框标量测。量测完后,系统以该像片的量测作为模板;当点击“内定向”→“自动”,系统对当前工程目录下的全部像对执行自动内定向。

h) 进行航空影像单模型相对定向;

相对定向的结果是建立立体模型,其精度对整个作业过程影响极大。好的相对定向结果会带来好的大地定向结果、高的相关成功率,测图时没有视差,立体感好,因而要高度重视相对定向。

对于已完成相对定向计算的自动或手工量测点,可以通过点击“相对定向”→“显示残差”菜单查看各相对定向点的残差。点击该菜单后,系统开启检索影像窗口和立体影像窗口并读入当前像对的影像,

i) 进行航空影像单模型核线重采样;

相对定向完成后就可以建立一个没有上下视差的理想像对,绝对定向、自动获取DEM及障碍物数据获取都将在核线影像对上完成。由于是立体像对作业只对重叠范围内作核线纠正,所以核线影像大约为原始影像的65%。

j) 进行航空影像单模型绝对定向的量测;

1,单击“绝对定向”→“量测”,系统开启检索影像窗口和立体影像窗口,读入当前模型影像。

2,选取容易辨认的某个控制点,此控制点坐标必须在控制点文件control.use中存在。用鼠标单击屏幕左边工具条中“放大”按钮,使影像处于放大状态下,鼠标进行概略定位后,用左、右手轮及脚盘精确照准后踩右脚踏,输入点号,单击“确定”。

3,同理,选取另一明显控制点,精确照准后踩下右脚踏,输入点号,单击“确定”。

4,当具备两个已量测的控制点后,单击“绝对定向”→“预计算”。这样便可以得到控制点文件中落在该像对内的其它点的概略位置,显示在屏 幕上。检索影像上,已量测的点显示为红色,预计算得到的其它点则为 绿色。

由于用的是核线影像,所生成的点位相当精确;但亦可对其进行检查校对。方法是:用鼠标左键点击某点,听到“嘟”的响声即为已经选中该点;观  测立体,用手轮和脚盘进行调校之后踩下右脚踏,输入点号,点击“确定”。 同样,可以调整其它点位。

5,当量测了三个点位后,可以用“绝对定向”菜单中的“查询”项下的“查询GCP”功能,更精确的逼近其余点位。

6,量测四个点后,可以将其它解求出的多余的绿色点删除,单击“绝对定向”中“查询”→“删除绿色GCP”就可以了,而不需要用鼠标右键逐个删除。

7,单击“绝对定向”→“计算”,关闭检索影像窗口和立体影像窗口,并弹出绝对定向精度报告。

若不满意,则单击“取消”重新调整点位。用右键删去不必要的或错误点位,反复修测、计算,直至对结果满意,点击“确定”。绝对定向完成。

k)  选择工作区,得到航空影像立体模型元数据

做完定向必须要对工作区进行圈定。点击选择“绝对定向”→“选择工作区弹出对话框要求输入工作区外扩参数

2,矢量数据采集

点击主界面中的“矢量测图”下的“矢量数据采集”按钮,弹出矢量测图窗口。

a)      模型选择

点击“选择航片工程”,选择当前需要操作的立体像对,当原始影像路径发生变化时,可以利用该命令重新设置路径。点击“设置影像路径”后,点击“浏览”,在弹出的对话框中选择原始影像的路径即可。

b)     矢量文件

点击“矢量文件”,新建一个向量文件,并保存。打开自动匹配的点数据和线数据。在该对话框中,可以设置要打开的匹配数据内容,通过鼠标单击设置为“√”状态后,点击对话框中的“确定”即打开所设置的匹配数据内容。最后,将矢量文件导出成其他格式文件。

c)      编辑

通过编辑下拉菜单中的选项,对影像进行诸如,放大,缩小,删除,线编辑,立体编辑,房屋正交化等一系列命令。

d)     映射

图形映射指向量、DEM、TIN在立体屏幕上的显示。打开图形映射设置,在所需映射至立体的对象项前面的方框中打“√”,在执行“创建图形映射”后,选中的内容将显示在立体窗口中。

e)      图层

对需要的图层进行修改编辑等。

f)       数据处理

矢量裁剪:矢量裁切用于按照设定的裁切方式进行矢量的裁切。

矢量拼接:矢量拼接用于将浏览添加的多个矢量文件进行拼接。

以及删除重复点、线、面等操作。

g)      设定参数

设定测图参数、设定手轮角度,设置工作区,设置平行线测图,设置轮廓、action、小十字光标、符号库等,设定完成后,保存。

h)     自动匹配

自动匹配各菜单分别完成特征点、特征线的自动匹配。点击“自动匹配”→“设置特征线参数”菜单项,该参数用于将当前向量文件中打开的层提取为特征点、线。点击“自动提取”→“设置参数”菜单项,设置进行自动匹配计算时的参数。

i)        TIN生成

参数设置:向量作为特征线参与构TIN时,提取的管道参数可以通过点击“参数设置”,在弹出的对话框中进行输入。

创建TIN:点击该命令后,系统按照参数设置中的参数创建TIN,出现进度条。当进度条消失后,刷新图形窗口(用热键“R”或点击工具钮),即出现创建好的TIN。

j)       创建DEM

输入DEM的格网间距,单位为米或秒(根据定向时采用的坐标系为WGS84直角坐标系还是经纬度坐标系来确定),点击“确定”后出现进度条。当进度条消失后,刷新图形窗口

对TIN进行编辑,加点,删点,加线,删线等处理。最后生成等高线。

k)     DEM处理

打开DEM,打开多个DEM数据,对于重叠区域的DEM数据,自动取平均后重新赋值。此功能也即DEM的自动拼接功能。

然后对其进行点编辑,面编辑及裁剪。

     经过一系列的操作,我们终于完成了对影像图片的解析工作。

在实习过程中不免出现些错误和困难,但是我们都没有因此而放弃。我个人觉得在实习过程中细心是非常必要的,例如在选择同名点时,一不小心就有可能将同名像点找错。还有在影像匹配后编辑时,如果我们不细心,在没有保存我们成果的情况下就关闭了窗口,我们的成果就会因我们的粗心大意而失去。所以我认为养成一个细心严谨的态度是非常必要的,这将减少一些不必要的错误和损失。其实,我觉得本次实习没有什么特别困难的地方,只要大家能够做到认真细心,我们的实习就会很顺利。

本次实习让我深深体会到,理论指导实践这一真理。在本次实习中,我发现我们要做的工作其实很简单,只要点击有关的按钮,计算机就自动帮我们完成要做的工作了。但是,如果我们没有扎实的基础知识,就无法正常并顺利地操作计算机去完成我们要的指令操作。当我们再次遇到类似的问题时就无法解决了。对于我们来说,如果只有理论知识,而实践操作为零,那也只是纸上谈兵;但是指挥操作,不懂理论知识,那也不能独立完成工作。所以,我们要好好学习理论知识,这样才能指导实践,加强我们的动手能力。将来毕业了,才能是个合格的测绘工作人员。

时间飞逝,五天的实习就这样结束了。虽然只有五天的实习,我从中学到了许多在课堂中无法学会的指示,理解了许多在课堂上无法理解的知识。很珍惜这五天的实习,让我更加清晰的认识了摄影测量学这门学科,进一步了解了相关软件的操作和使用,锻炼了我的动手能力。最后,很感谢老师给我们提供的实习机会,每天不辞辛苦的陪伴着我们,给我们技术上的指导,生活上的管理。虽然,本次实习在学校机房,但依然当不住寒冬的侵袭,老师这样陪伴着我们,让我很感动。我知道只有优秀的实习报告与成果才能回报老师的辛欣工作,与默默付出。我相信,我的实习总结会让老师得到安慰,觉得一些付出都是值得的了。在今后的工作和学习中,这次实习会给我源源不绝的动力和力量,我相信我会更加自信的面对今后的生活和工作,更加努力的学习和工作。、实习成果与心得体会

3,   实习成果

k1005-k1004 

   内定向:

   *.框标点理论值(mm):

   1  -105.997  -106.004

   2  -106.002   106.000

   3   105.989   105.996

   4   106.004  -106.002

   *.焦距:  153.645(mm)   摄影比例尺: 0.000000   大气折光: 0.000000

   *.左片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.457    8.175    0.012    0.012

         2    7.748  220.031   -0.012   -0.012

         3  219.592  220.765    0.012    0.012

         4  220.262    8.865   -0.012   -0.012

   *.左片:最大误差Max(dx)= 0.012(mm),Max(dy)= 0.012(mm);

          中误差Mo = 0.012(mm)

   *.右片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.191    7.992   -0.015   -0.060

         2    7.540  219.951    0.015    0.060

         3  219.381  220.488   -0.015   -0.060

         4  220.102    8.775    0.015    0.060

   *.右片:最大误差Max(dx)=-0.015(mm),Max(dy)=-0.060(mm);

          中误差Mo = 0.044(mm)

   *.右片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.194    7.974   -0.015   -0.063

         2    7.540  219.942    0.015    0.063

         3  219.375  220.479   -0.015   -0.063

         4  220.099    8.769    0.015    0.063

   *.右片:最大误差Max(dx)=-0.015(mm),Max(dy)=-0.063(mm);

          中误差Mo = 0.046(mm)

   *.右片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.188    7.997   -0.019   -0.057

         2    7.545  219.938    0.019    0.057

         3  219.370  220.496   -0.019   -0.057

         4  220.099    8.789    0.019    0.057

   *.右片:最大误差Max(dx)=-0.019(mm),Max(dy)=-0.057(mm);

          中误差Mo = 0.043(mm)

   *.右片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.174    7.990   -0.016   -0.059

         2    7.545  219.952    0.016    0.059

         3  219.405  220.489   -0.016   -0.059

         4  220.106    8.768    0.016    0.059

   *.右片:最大误差Max(dx)=-0.016(mm),Max(dy)=-0.059(mm);

          中误差Mo = 0.043(mm)

 内定向:

   *.框标点理论值(mm):

   1  -105.997  -106.004

   2  -106.002   106.000

   3   105.989   105.996

   4   106.004  -106.002

   *.焦距:  153.645(mm)   摄影比例尺: 0.000000   大气折光: 0.000000

   *.左片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.457    8.175    0.012    0.012

         2    7.748  220.031   -0.012   -0.012

         3  219.592  220.765    0.012    0.012

         4  220.262    8.865   -0.012   -0.012

   *.左片:最大误差Max(dx)= 0.012(mm),Max(dy)= 0.012(mm);

          中误差Mo = 0.012(mm)

   *.右片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.191    7.992   -0.015   -0.060

         2    7.540  219.951    0.015    0.060

         3  219.381  220.488   -0.015   -0.060

         4  220.102    8.775    0.015    0.060

   *.右片:最大误差Max(dx)=-0.015(mm),Max(dy)=-0.060(mm);

          中误差Mo = 0.044(mm)

   *.右片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.194    7.974   -0.015   -0.063

         2    7.540  219.942    0.015    0.063

         3  219.375  220.479   -0.015   -0.063

         4  220.099    8.769    0.015    0.063

   *.右片:最大误差Max(dx)=-0.015(mm),Max(dy)=-0.063(mm);

          中误差Mo = 0.046(mm)

   *.右片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.188    7.997   -0.019   -0.057

         2    7.545  219.938    0.019    0.057

         3  219.370  220.496   -0.019   -0.057

         4  220.099    8.789    0.019    0.057

   *.右片:最大误差Max(dx)=-0.019(mm),Max(dy)=-0.057(mm);

          中误差Mo = 0.043(mm)

   *.右片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.174    7.990   -0.016   -0.059

         2    7.545  219.952    0.016    0.059

         3  219.405  220.489   -0.016   -0.059

         4  220.106    8.768    0.016    0.059

   *.右片:最大误差Max(dx)=-0.016(mm),Max(dy)=-0.059(mm);

          中误差Mo = 0.043(mm)

   相对定向:

   相对定向量测坐标值:

       No.     xl       yl       xr       yr

         7  143.793  205.699   65.810  199.860

         8  145.162  209.850   67.357  203.905

        11  175.041  208.591   96.521  201.931

        19  113.305  195.742   34.988  190.733

        23  145.653  198.240   67.537  192.472

        25  161.573  197.682   83.099  191.559

        26  170.085  199.637   91.444  193.309

        27  182.494  197.431  103.486  190.873

        29  195.158  196.556  115.776  189.730

        39  156.215  193.537   77.761  187.625

        41  171.539  188.222   92.656  182.092

        42  180.704  191.777  101.707  185.390

        43  191.603  189.267  111.784  182.698

        44  192.569  188.444  112.610  181.860

        47  100.204  184.501   20.794  179.827

        49  114.844  185.223   36.401  180.270

        54  159.500  186.113   80.751  180.270

        55  166.591  184.825   87.721  178.859

        56  172.562  185.250   93.615  179.150

        59  197.407  187.197  117.039  180.529

        62  103.298  173.217   24.631  168.576

        65  126.815  177.901   48.159  172.792

        66  130.603  175.718   51.875  170.567

        67  143.391  172.966   64.771  167.592

        68  148.661  172.862   69.835  167.392

        69  159.045  173.430   79.788  167.777

        72  183.748  175.016  104.181  168.894

        75  206.998  175.328  126.202  168.770

        77  101.333  166.577   22.608  161.978

        82  138.772  164.792   59.887  159.579

        83  150.775  170.813   71.758  165.331

        84  159.937  167.166   80.517  161.559

        88  186.614  165.479  106.088  159.464

        89  194.866  166.678  113.176  160.475

        90  201.894  168.194  120.973  161.890

        94  116.275  160.954   37.522  156.123

        96  133.387  163.053   54.191  157.946

        97  138.196  156.800   59.121  151.664

       100  165.208  159.515   85.197  153.925

       101  173.589  156.276   93.350  150.615

       102  177.094  160.316   97.417  154.552

       103  189.578  160.567  107.399  154.555

       112  143.242  154.436   63.888  149.241

       117  180.087  150.121   99.965  144.441

       118  189.593  152.300  108.314  146.441

       119  197.086  151.486  114.763  145.509

       120  200.811  153.120  118.569  147.085

       122  100.300  140.943   20.980  136.303

       123  106.319  143.297   27.132  138.619

       125  126.034  140.914   46.292  135.973

       132  181.224  141.704  100.123  136.104

       137   98.694  134.146   19.250  129.492

       138  110.029  134.837   30.680  130.082

       142  142.324  133.092   60.545  127.952

       143  147.739  139.072   66.332  133.843

       147  176.672  137.592   95.821  132.112

       149  195.029  137.258  112.372  131.519

       160  162.870  130.069   82.130  124.750

       170  128.012  123.679   46.036  118.650

       176  169.825  122.246   88.900  116.936

       179  192.672  122.493  110.337  116.965

       182  102.197  113.272   22.291  108.455

       187  141.044  115.427   60.453  110.323

       188  151.045  113.191   70.457  108.048

       189  154.708  111.045   73.756  105.854

       192  178.240  109.314   95.765  103.960

       193  187.924  115.861  105.997  110.441

       201  135.133  104.703   54.243   99.604

       205  163.836  103.926   82.826   98.702

       207  176.700  105.157   94.103   99.856

       216  129.843   99.524   48.755   94.425

       221  173.700   97.549   91.951   92.296

       236  172.653   88.369   90.657   83.105

       237  180.486   89.623   98.470   84.361

       239  194.537   91.972  111.661   86.669

       240  201.761   91.682  118.111   86.350

       246  135.889   79.170   54.964   73.910

       251  173.716   80.569   90.926   75.272

       252  182.952   82.368   99.711   77.055

       258  106.551   75.905   24.414   70.517

       261  135.821   75.875   54.532   70.542

       263  151.581   71.410   68.525   66.010

       264  155.640   75.905   71.917   70.536

       270  202.236   71.610  116.092   66.250

       275  128.185   62.487   46.905   56.969

       276  130.729   63.905   49.398   58.418

       277  137.029   62.315   54.559   56.802

       278  145.386   65.758   62.561   60.299

       282  178.437   63.393   93.679   57.989

       288  109.018   53.282   28.126   47.551

       289  119.372   59.974   38.664   54.420

       292  139.382   54.495   55.449   48.835

       296  170.262   58.693   85.032   53.208

       297  182.697   54.834   96.166   49.346

       307  139.940   51.294   56.401   45.597

       321  130.264   41.219   48.538   35.357

       322  137.813   42.729   54.966   36.936

       340  164.508   30.075   79.838   24.254

       342  181.616   35.700   95.886   30.069

       343  185.995   30.183  100.101   24.545

       344  198.987   36.387  115.021   31.006

       345  202.375   34.072  119.316   28.770

       349  127.629   28.108   44.502   21.903

       353  157.162   26.928   71.272   20.931

       356  179.847   24.738   94.013   18.994

   相对定向量测坐标值及残差:

       No.     xl       yl       xr       yr       dq

         7   30.138   89.757 -43.651   89.758   -0.001

         8   31.650   93.822 -41.992   93.823   -0.001

        11   61.133   91.118 -12.762   91.112    0.006

        19   -0.601   81.289 -74.659   81.284    0.005

        23   31.707   82.243 -42.121   82.230    0.014

        25   47.447   80.934 -26.552   80.915    0.020

        26   55.920   82.472 -18.123   82.481   -0.010

        27   68.055   79.699  -6.088   79.707   -0.008

        29   80.452   78.240   6.256   78.236    0.004

        39   41.996   77.066 -32.016   77.065    0.001

        41   56.933   71.077 -17.237   71.082   -0.006

        42   66.088   74.179  -8.045   74.191   -0.012

        43   76.700   71.191   2.011   71.202   -0.012

        44   77.617   70.332   2.817   70.331    0.001

        47  -14.143   70.660 -89.019   70.649    0.011

        49    0.545   70.704 -73.501   70.694    0.012

        54   44.971   69.535 -29.227   69.547   -0.013

        55   51.928   67.931 -22.282   67.939   -0.009

        56   57.832   68.081 -16.361   68.080    0.001

        59   82.313   68.877   7.235   68.866    0.012

        62  -11.462   59.223 -85.465   59.236   -0.013

        65   12.221   62.845 -61.980   62.853   -0.009

        66   15.914   60.497 -58.335   60.514   -0.019

        67   28.526   57.183 -45.553   57.174    0.009

        68   33.751   56.845 -40.502   56.836    0.009

        69   44.053   56.950 -30.543   56.957   -0.008

        72   68.465   57.430  -6.062   57.429    0.002

        75   91.263   56.713  16.087   56.710    0.004

        77  -13.681   52.664 -87.619   52.667   -0.003

        82   23.635   49.242 -50.634   49.242    0.000

        83   35.770   54.713 -38.638   54.708    0.005

        84   44.704   50.685 -29.989   50.670    0.016

        88   70.931   47.856  -4.436   47.855    0.001

        89   79.072   48.688   2.713   48.680    0.008

        90   86.011   49.884  10.598   49.894   -0.011

        94    1.070   46.388 -72.963   46.386    0.001

        96   18.215   47.743 -56.349   47.757   -0.016

        97   22.766   41.302 -51.603   41.312   -0.010

       100   49.630   42.855 -25.527   42.855    0.001

       101   57.778   39.285 -17.468   39.295   -0.011

       102   61.379   43.145 -13.279   43.144    0.001

       103   73.661   42.864  -3.272   42.868   -0.004

       112   27.692   38.733 -46.920   38.746   -0.013

       117   63.951   32.909 -11.030   32.897    0.013

       118   73.373   34.675  -2.604   34.669    0.006

       119   80.692   33.560   3.835   33.546    0.014

       120   84.400   35.022   7.706   35.024   -0.002

       122  -15.678   27.040 -89.802   27.024    0.017

       123   -9.554   29.150 -83.667   29.159   -0.010

       125   10.066   25.961 -64.749   25.959    0.002

       132   64.760   24.516 -11.122   24.517   -0.000

       137  -17.545   20.297 -91.660   20.283    0.015

       138   -6.154   20.534 -80.353   20.534    0.001

       142   25.989   17.507 -50.803   17.522   -0.016

       143   31.585   23.247 -44.895   23.243    0.005

       147   60.128   20.620 -15.542   20.638   -0.020

       149   78.155   19.561   0.999   19.552    0.009

       160   46.234   13.692 -29.415   13.675    0.019

       170   11.397    8.678 -65.428    8.677    0.000

       176   52.814    5.652 -22.891    5.657   -0.004

       179   75.303    5.033  -1.489    5.026    0.007

       182  -14.811   -0.747 -89.124   -0.732   -0.016

       187   24.062   -0.048 -51.352   -0.061    0.013

       188   33.906   -2.647 -41.485   -2.638   -0.009

       189   37.456   -4.918 -38.268   -4.927    0.010

       192   60.633   -7.497 -16.426   -7.510    0.014

       193   70.398   -1.360  -6.026   -1.364    0.004

       201   17.785  -10.524 -57.777  -10.526    0.002

       205   46.224  -12.329 -29.454  -12.336    0.007

       207   58.963  -11.567 -18.202  -11.548   -0.019

       216   12.323  -15.503 -63.334  -15.491   -0.013

       221   55.726  -19.013 -20.563  -19.004   -0.009

       236   54.356  -28.093 -22.115  -28.095    0.002

       237   62.121  -27.113 -14.310  -27.107   -0.006

       239   76.015  -25.262  -1.102  -25.249   -0.013

       240   83.085  -25.794   5.323  -25.780   -0.014

       246   17.588  -36.022 -57.712  -36.008   -0.015

       251   55.117  -35.874 -22.072  -35.874    0.000

       252   64.281  -34.392 -13.292  -34.403    0.011

       258  -11.843  -38.321 -87.876  -38.325    0.004

       261   17.398  -39.307 -58.223  -39.321    0.014

       263   32.890  -44.266 -44.520  -44.276    0.010

       264   37.080  -39.921 -41.044  -39.918   -0.003

       270   82.816  -45.673   2.680  -45.679    0.006

       275    9.291  -52.430 -66.075  -52.443    0.014

       276   11.881  -51.092 -63.585  -51.103    0.011

       277   18.097  -52.875 -58.541  -52.875    0.000

       278   26.533  -49.701 -50.560  -49.707    0.006

       282   59.138  -53.077 -19.839  -53.074   -0.002

       288  -10.217  -61.051 -84.745  -61.040   -0.012

       289    0.397  -54.669 -74.242  -54.663   -0.006

       292   20.147  -60.747 -57.864  -60.749    0.001

       296   50.903  -57.496 -28.541  -57.490   -0.005

       297   63.018  -61.699 -17.624  -61.696   -0.003

       307   20.584  -63.957 -57.008  -63.967    0.010

       321   10.573  -73.733 -64.995  -73.736    0.004

       322   18.149  -72.440 -58.637  -72.422   -0.019

       340   44.163  -85.782 -34.473  -85.781   -0.001

       342   61.251  -80.655 -18.460  -80.670    0.015

       343   65.358  -86.248 -14.452  -86.255    0.008

       344   78.344  -80.448   0.523  -80.459    0.011

       345   81.579  -82.832   4.716  -82.820   -0.012

       349    7.456  -86.757 -69.281  -86.761    0.003

       353   36.776  -88.719 -43.003  -88.716   -0.002

       356   59.106  -91.490 -20.631  -91.474   -0.016

   *.中误差Mq = 0.010,最大误差Qmax=-0.020,总点数=105

      d@1           dk1           d@2           dw2           dk2

      -1.090        -1.955         0.709         0.840        -1.610      

   绝对定向 :

   *.控制点的量测核线影像坐标和大地坐标:

       No.     xl       yl       xr       yr         X          Y          Z

       R33    9.955    66.432   -64.580    66.432    7841.701    2762.990      58.095

       R60  -23.604   -66.198   -97.775   -66.198    6412.310    2472.690      37.212

       R63   70.117   -87.550    -8.786   -87.550    6285.565    3438.710     134.923

       R32   91.495    56.703    15.959    56.703    7775.121    3626.860      57.533

       R40   80.198    99.054     5.391    99.054    8224.281    3492.650      57.630

   *.控制点计算值及残差:

       No.          X             Y             Z       dX      dY      dZ

       R33      7844.681      2763.965        53.798   -2.980   -0.975    4.297

       R60      6411.921      2472.829        41.628    0.389   -0.139   -4.416

       R63      6284.864      3439.855       129.669    0.701   -1.145    5.254

       R32      7773.795      3624.797        66.214    1.326    2.063   -8.681

       R40      8223.717      3492.454        54.084    0.564    0.196    3.546

   *.中误差(m): Mx= 1.523, My= 1.147, Mxy= 1.907, Mz= 5.541;总点数=  5

   Exterior orientation elements :

   Left Photo :

   Xs(N), Ys(E), Zs(h):  7124.08327  2708.69611 1688.75083

   Phie,   Omega,   Kaba  (Degree):  -1.683953565  0.234056770 0.782842137

   Rotation Array +:  0.999476470  -0.013536814 0.029386058

                      0.013662634  0.999898317 -0.004085050

                      -0.029327771  0.004484402 0.999559789

   Rotation Array -:  -0.999476470  0.013536814 0.029386058

                      -0.013662634  -0.999898317 -0.004085050

                      0.029327771  -0.004484402 0.999559789

   Right Photo :

   Xs(N), Ys(E), Zs(h):  7161.96278  3502.30580 1680.70119

   Phie,   Omega,   Kaba  (Degree):  0.073054817  1.159138664 1.118991077

   Rotation Array +:  0.999807978  -0.019554610 -0.001274786

                      0.019524841  0.999604698 -0.020229406

                      0.001669860  0.020200632 0.999794552

   Rotation Array -:  -0.999807978  0.019554610 -0.001274786

                      -0.019524841  -0.999604698 -0.020229406

                      -0.001669860  -0.020200632 0.999794552

K1006-k1005   内定向:

   *.框标点理论值(mm):

   1  -105.997  -106.004

   2  -106.002   106.000

   3   105.989   105.996

   4   106.004  -106.002

   *.焦距:  153.645(mm)   摄影比例尺: 0.000000   大气折光: 0.000000

   *.左片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    9.742    7.306   -0.013   -0.006

         2    9.428  219.284    0.013    0.006

         3  221.342  219.692   -0.013   -0.006

         4  221.717    7.745    0.013    0.006

   *.左片:最大误差Max(dx)=-0.013(mm),Max(dy)=-0.006(mm);

          中误差Mo = 0.010(mm)

   *.右片量测坐标值及残差(mm):

       No.     x        y        dx       dy

         1    8.420    8.200    0.000    0.017

         2    7.739  220.046   -0.000   -0.017

         3  219.595  220.741    0.000    0.017

         4  220.286    8.833   -0.000   -0.017

   *.右片:最大误差Max(dx)=-0.000(mm),Max(dy)=-0.017(mm);

          中误差Mo = 0.012(mm)

   相对定向:

   相对定向量测坐标值:

       No.     xl       yl       xr       yr

         5  123.936  206.808   50.968  204.398

         7  141.705  205.494   68.708  202.771

         9  158.837  206.902   85.623  203.815

        11  168.566  206.051   95.397  202.760

        20  123.046  195.232   49.870  193.081

        21  132.060  195.076   58.751  192.764

        23  150.668  194.829   77.404  192.138

        30  206.691  201.683  132.762  197.777

        34  115.776  187.585   42.184  185.733

        35  126.713  188.702   53.481  186.617

        37  143.350  187.942   69.556  185.529

        38  151.797  189.892   78.606  187.283

        46   96.081  184.168   21.925  182.731

        49  114.783  184.455   41.673  182.672

        51  131.525  182.442   57.996  180.363

        52  140.754  178.997   67.082  176.820

        54  158.356  185.124   85.087  182.505

        57  180.770  184.343  107.059  181.283

        58  190.382  185.682  116.467  182.441

        69  153.794  171.310   80.578  169.003

        71  174.776  177.060  101.103  174.266

        74  199.418  175.631  124.932  172.402

        77  102.842  164.834   30.025  163.561

        78  109.732  163.879   36.988  162.507

        79  114.147  168.164   40.761  166.644

